ПРАТ "ОМК" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 8693.8 | 4594.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 8693.8 | 4594.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6424.1) | (3436.1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5472.7) | (2279) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (11896.8) | (5715.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -3203 | -1120.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -3203 | -1120.9 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Кресюн Олег Петрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
немає
|